


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MasFutbol - Videos Y Noticias de Fútbol</title>
	<atom:link href="http://www.masfutbol.tk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masfutbol.tk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 00:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Manchester City humilló al United con goleada</title>
		<link>http://www.masfutbol.tk/2011/10/manchester-city-humillo-al-united-con-goleada/</link>
		<comments>http://www.masfutbol.tk/2011/10/manchester-city-humillo-al-united-con-goleada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[David Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Kun Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United FC]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masfutbol.tk/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Los &#8216;citizens&#8217;, apoyados por la figura desorbitante de Mario Balotelli, se impusieron sin contemplaciones por 6-1 en el clásico de la ciudad de Manchester, consiguiendo un resultado histórico que les permitió escaparse en la punta de la tabla. Sigue Leyendo para Ver los Goles Históricamente han estado relegados a un segundo plano en la ciudad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los &#8216;citizens&#8217;, apoyados por la figura desorbitante de Mario Balotelli, se impusieron sin contemplaciones por 6-1 en el clásico de la ciudad de Manchester, consiguiendo un resultado histórico que les permitió escaparse en la punta de la tabla. </strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 318px"><img alt="" src="http://i.rgcdn.net/up/posts/Manchester_City_AP__01.470x0.jpg" title="Jugadores del City Celebrando" width="300" height="180" /><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p><strong>Sigue Leyendo para Ver los Goles</strong><br />
<span id="more-719"></span><br />
<OBJECT width="600" height="395"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/73050babcff273e28fa0f037255502ff"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><PARAM name="flashVars" value="uid=4240086"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/73050babcff273e28fa0f037255502ff" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="600" height="395" allowFullScreen="true" flashVars="uid=4240086"></EMBED></OBJECT></p>
<p>Históricamente han estado relegados a un segundo plano en la ciudad de Manchester, principalmente porque el United ha acaparado la atención del mundo del fútbol consiguiendo regularmente títulos tanto a nivel local como internacional. Pero hoy el Manchester City demostró que está dispuesto a cambiar la historia y se impuso inapelablemente por 6-1.</p>
<p>El duelo comenzó rápidamente a su favor, debido a que Mario Balotelli, la gran figura del partido, anotó el 1-0 a los 22&#8242;. Sin embargo, sería recién en la segunda etapa cuando vendría la verdadera desgracia para los dirigidos por Ferguson. Evans fue expulsado a los 47&#8242; y de ahí en más el City se les vino encima y no tuvo contemplaciones.<br />
Balotelli volvió a marcar a los 60&#8242; y ampliaría Agüero a los 69&#8242;. Posteriormente vendría el descuento de Fletcher a los 81&#8242; y sobre el final para el City marcaron Dzeko (89&#8242; y 91&#8242;) y Silva (90&#8242;). Esos goles sellaron el 6-1 que pareció decretar un cambio en la hegemonía en la ciudad y hacerlos escaparse en la punta de la Premier League, donde son líderes con 25 puntos, cinco más que los ‘Diablos Rojos’.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> Prensafutbol.cl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masfutbol.tk/2011/10/manchester-city-humillo-al-united-con-goleada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva Futbol Volumen 76</title>
		<link>http://www.masfutbol.tk/2011/10/viva-futbol-volumen-76/</link>
		<comments>http://www.masfutbol.tk/2011/10/viva-futbol-volumen-76/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compilados]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alarazboy]]></category>
		<category><![CDATA[Compilado]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masfutbol.tk/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Ver En Wat &#124; Metacafe Por Alarazboy Facebook Oficial &#124; Blog Música: N.E.R.D feat. Kanye West, Lupe Fiasco &#38; Pusha T &#8211; Everyone Nose (Remix) Descarga: Multiupload &#124; Mediafire &#124; Free]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object width="600" height="340" id="wat_7164337"><param name="movie" value="http://www.wat.tv/swf2/164981nIc0K117164337"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.wat.tv/swf2/164981nIc0K117164337" type="application/x-shockwave-flash"  allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="340"></embed></object></div>
<p><strong>Ver En <a title="Ven en WAT.TV" href="http://www.wat.tv/video/viva-futbol-volume-76-49k1d_2fjnl_.html" target="_blank">Wat</a> | <a title="Ver en Metacafe" href="http://www.metacafe.com/watch/7363119/viva_futbol_volume_76/" target="_blank">Metacafe</a> </strong></p>
<p><strong>Por Alarazboy <a title="Facebook Oficial" href="http://www.facebook.com/VivaFutbolOfficial" target="_blank">Facebook Oficial</a> | <a title="Blog De Viva Futbol" href="http://viva-futbol.skyrock.com/" target="_blank">Blog</a> </strong></p>
<p><strong>Música:</strong> N.E.R.D feat. Kanye West, Lupe Fiasco &amp; Pusha T &#8211; Everyone Nose (Remix)</p>
<p><strong>Descarga: <a title="Descarga en Multiupload" href="http://www.multiupload.com/90SKINX20" target="_blank">Multiupload</a> | <a title="Descarga en Mediafire" href="http://www.mediafire.com/?8ga5zpzkr39nffh" target="_blank">Mediafire</a> | <a title="Descarga en Free.fr" href="http://dl.free.fr/kNU5wy6y1" target="_blank">Free</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masfutbol.tk/2011/10/viva-futbol-volumen-76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Bonito del Fútbol Volumen 3</title>
		<link>http://www.masfutbol.tk/2011/10/lo-bonito-del-futbol-volumen-3/</link>
		<comments>http://www.masfutbol.tk/2011/10/lo-bonito-del-futbol-volumen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compilados]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Compilado]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masfutbol.tk/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Ver en Youtube Por Patrick4HD Facebook &#124; Canal Youtube &#124; Twitter Música: Akon &#8211; Angel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/Kd6y3pJ5VEg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Ver en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Kd6y3pJ5VEg">Youtube</a></p>
<p>Por Patrick4HD <a href="http://www.facebook.com/Patrick4HD">Facebook</a> | <a href="http://www.youtube.com/user/Patrick4HD">Canal Youtube</a> | <a href="http://twitter.com/iPatri9">Twitter</a></p>
<p>Música:</strong> Akon &#8211; Angel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masfutbol.tk/2011/10/lo-bonito-del-futbol-volumen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva Futbol Volumen 75</title>
		<link>http://www.masfutbol.tk/2011/09/viva-futbol-volumen-75/</link>
		<comments>http://www.masfutbol.tk/2011/09/viva-futbol-volumen-75/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compilados]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alarazboy]]></category>
		<category><![CDATA[Compilado]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masfutbol.tk/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Ver En Wat &#124; Metacafe Por Alarazboy Facebook Oficial / Blog Música: Far East Movement &#8211; Round Round Descarga: Multiupload &#124; Mediafire &#124; Free]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object width="600" height="340" id="wat_7011325"><param name="movie" value="http://www.wat.tv/swf2/236860nIc0K117011325"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.wat.tv/swf2/236860nIc0K117011325" type="application/x-shockwave-flash"  allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="340"></embed></object></div>
<p><strong>Ver En <a title="Ver en Wat" href="http://www.wat.tv/video/viva-futbol-volume-75-469z1_2fjnl_.html" target="_blank">Wat</a> | <a title="Ver en Metacafe" href="http://www.metacafe.com/watch/7253982/viva_futbol_volume_75/" target="_blank">Metacafe</a> </strong></p>
<p><strong>Por Alarazboy <a title="Facebook Oficial" href="http://www.facebook.com/VivaFutbolOfficial" target="_blank">Facebook Oficial</a> / <a title="Blog De Viva Futbol" href="http://viva-futbol.skyrock.com/" target="_blank">Blog</a> </p>
<p>Música:</strong> Far East Movement &#8211; Round Round</p>
<p><strong>Descarga: <a href="http://www.multiupload.com/DZNLLD1DIE">Multiupload</a> | <a href="http://www.mediafire.com/?5uufmp2odtzkmhb">Mediafire</a> | <a href="http://dl.free.fr/t82sxL3S4">Free</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masfutbol.tk/2011/09/viva-futbol-volumen-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores Goles 2011 II</title>
		<link>http://www.masfutbol.tk/2011/09/mejores-goles-2011-ii/</link>
		<comments>http://www.masfutbol.tk/2011/09/mejores-goles-2011-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 00:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos MasFutbol]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Compilado]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Masfutbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masfutbol.tk/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Ver en Youtube Canal Youtube Música: Sean Paul &#8211; Press It Up]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="367" src="http://www.youtube.com/embed/3A5s7VZ1uSQ" frameborder="0"></iframe></p>
<p><strong>Ver en <a title="Ver en Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=3A5s7VZ1uSQ" target="_blank">Youtube</a></p>
<p><a title="Canal De YouTube" href="http://www.youtube.com/user/MasFutbolOfficial" target="_blank">Canal Youtube</a></strong></p>
<p><strong>Música:</strong> Sean Paul &#8211; Press It Up </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masfutbol.tk/2011/09/mejores-goles-2011-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lionel Messi &#8211; Top 10 Goles</title>
		<link>http://www.masfutbol.tk/2011/06/lionel-messi-top-10-goles/</link>
		<comments>http://www.masfutbol.tk/2011/06/lionel-messi-top-10-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 03:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos MasFutbol]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Balón de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compilado]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masfutbol.tk/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Ver en Youtube Facebook Oficial / Canal Youtube Música:Jet &#8211; Are You Gonna Be My Girl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="367" src="http://www.youtube.com/embed/LK0M_NPprww" frameborder="0"></iframe></p>
<p><strong>Ver en <a title="Ver en Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=LK0M_NPprww" target="_blank">Youtube</a></p>
<p><strong><a title="Facebook Oficial" href="http://www.facebook.com/pages/MasFutbolTK-Videos-De-Futbol/144437282270827" target="_blank">Facebook Oficial</a> / <a title="Canal De YouTube" href="http://www.youtube.com/user/MasFutbolOfficial?feature=mhum" target="_blank">Canal Youtube</a></strong></p>
<p><strong>Música:</strong>Jet &#8211; Are You Gonna Be My Girl </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masfutbol.tk/2011/06/lionel-messi-top-10-goles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo &#8211; Step Up 2011</title>
		<link>http://www.masfutbol.tk/2011/06/cristiano-ronaldo-step-up-2011/</link>
		<comments>http://www.masfutbol.tk/2011/06/cristiano-ronaldo-step-up-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos MasFutbol]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Compilado]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[Masfutbol]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid CF]]></category>
		<category><![CDATA[Skills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masfutbol.tk/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Ver en Youtube Facebook Oficial / Canal Youtube Música: Darin &#8211; Step Up Descarga &#124; Download – 864×480 MediaFire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="600" height="367" src="http://www.youtube.com/embed/1DeCkRamL1E" frameborder="0"></iframe></p>
<p><strong>Ver en <a title="Ver en Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=1DeCkRamL1E" target="_blank">Youtube</a></p>
<p><strong><a title="Facebook Oficial" href="http://www.facebook.com/pages/MasFutbolTK-Videos-De-Futbol/144437282270827" target="_blank">Facebook Oficial</a> / <a title="Canal De YouTube" href="http://www.youtube.com/user/MasFutbolOfficial?feature=mhum" target="_blank">Canal Youtube</a></strong></p>
<p><strong>Música:</strong> Darin &#8211; Step Up</strong></p>
<p><strong>Descarga | Download – 864×480</strong></p>
<p><strong><a title="Descarga en MediaFire" href="http://www.mediafire.com/?80azo7q18a54217" target="_blank">MediaFire</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masfutbol.tk/2011/06/cristiano-ronaldo-step-up-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo &#8211; Goles 2010/2011</title>
		<link>http://www.masfutbol.tk/2011/05/cristiano-ronaldo-goles-20102011/</link>
		<comments>http://www.masfutbol.tk/2011/05/cristiano-ronaldo-goles-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 01:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos MasFutbol]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Compilado]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Masfutbol]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid CF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masfutbol.tk/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Ver en Youtube Facebook Oficial / Canal Youtube Música: Fort Minor &#8211; Remember The Name T-Pain Ft. Teddy Verseti &#8211; Church Sum 41 &#8211; The Hell Song Guano Apes &#8211; Open Your Eyes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="367" src="http://www.youtube.com/embed/Tey1Q-dN58Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Ver en <a title="Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=Tey1Q-dN58Q" target="_blank">Youtube</a></strong></p>
<p><strong><a title="Facebook Oficial" href="http://www.facebook.com/pages/MasFutbolTK-Videos-De-Futbol/144437282270827" target="_blank">Facebook Oficial</a> / <a title="Canal De YouTube" href="http://www.youtube.com/user/MasFutbolOfficial" target="_blank">Canal Youtube</a></strong></p>
<p><strong>Música: </strong></p>
<p>Fort Minor &#8211; Remember The Name<br />
T-Pain Ft. Teddy Verseti &#8211; Church<br />
Sum 41 &#8211; The Hell Song<br />
Guano Apes &#8211; Open Your Eyes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masfutbol.tk/2011/05/cristiano-ronaldo-goles-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la historia dorada: Barcelona campeón de Champions</title>
		<link>http://www.masfutbol.tk/2011/05/en-la-historia-dorada-barcelona-campeon-de-champions/</link>
		<comments>http://www.masfutbol.tk/2011/05/en-la-historia-dorada-barcelona-campeon-de-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 02:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United FC]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masfutbol.tk/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[El cuadro &#8216;blaugrana&#8217; dio una exhibición y no ante cualquier rival, sino que ante Manchester United, quizás, el único equipo en el mundo que podría hacerle el peso. Un 3-1 con goles de Pedro, Messi y Villa, que instala a los &#8216;culé&#8217; en el olimpo de los grandes equipos de la historia. Manchester United es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignnone" style="width: 550px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Barcelona Campeón" src="http://www.prensafutbol.cl/images/stories/Champions_league/2010_2011/final/copa_barza_grande.png" alt="" width="540" height="290" /></dt>
</dl>
</div>
<p><strong>El cuadro &#8216;blaugrana&#8217; dio una  exhibición y no ante cualquier rival, sino que ante Manchester United,  quizás, el único equipo en el mundo que podría hacerle el peso. Un 3-1  con goles de Pedro, Messi y Villa, que instala a los &#8216;culé&#8217; en el olimpo  de los grandes equipos de la historia</strong><strong>.<br />
</strong></p>
<p><span id="more-674"></span><br />
Manchester  United es campeón de Inglaterra y se instaló en la final de Champions  League con toda propiedad. Si no son ellos no es nadie, fue la consigna  del mundo el fútbol ante el duelo con Barcelona y la posibilidad de que  vencieran a los catalanes. Parece que no será nadie, porque los  &#8216;blaugranas&#8217; no sólo ganaron, sino que apabullaron futbolísticamente a  los &#8216;Red Devils&#8217;.</p>
<p>Pero parecía que no era así al princpio. 15  minutos muy buenos de Manchester United, que puso en problemas a la  defensa, sobre todo a Abidal, que no terminaba por acomodarse. Sin  embargo, fueron como los 15 minutos de fama: no terminaron en nada. Los  &#8216;culé&#8217; se adueñaron del partido y con su tradicional circulación de  balón, comenzaron a machacar el pórtico de Van der Sar.</p>
<p>Era  cuestión de tiempo el gol y llegó a los 27&#8242;. Conduce Xavi, hace la pausa  justa que entregar a Pedro que define por bajo, a la izquierda del  holandés. Justa ventaja, pero que durmió un poco a los españoles, que en  una desconcentración, dejaron libre a Rooney que armó una doble pared  con Carrick y Giggs y derrotó a Valdés (34&#8242;).</p>
<p>El 1-1 parecía  injusto de acuerdo a lo que pasaba en la cancha y así lo entendió  Guardiola. Café cargado en el descanso, sobre todo para cambiar el ritmo  en los metros finales, y Barcelona que saltó al campo de Wembley a dar  una exhibición en los segundos 45&#8242;</p>
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignleft" style="width: 370px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Messi" src="http://www.prensafutbol.cl/images/stories/Champions_league/2010_2011/final/messi_campeon.png" alt="" width="360" height="193" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd"></dd>
</dl>
</div>
<p>Toque, movilidad, presión para recuperar y de nuevo toque. Los  &#8216;blaugranas&#8217; fueron una tromba y Lionel Messi lo ratificó en las redes a  los 54&#8242;, con un tiro rasante desde fuera del área.</p>
<p>Manchester  sin reacción y Ferguson que manda al campo a Nani para ver si puede  cambiar la historia. Nada. Minuto más tarde, Villa, que no jugó un buen  partido, clavó un derechazo con efecto al palo más lejano de Van der Sar  (69&#8242;), que antes ya había salvado tres goles cantados de los españoles.</p>
<p>Ahí  se acabó el partido como expresión de lucha. Barcelona se calmó,  aguantó bien atrás y Manchester se nubló. El final del partido sólo  sirvió para que Puyol ingresara y terminara como capitán un nuevo título  de los &#8216;blaugranas&#8217;.</p>
<p>Claro que no levantó la copa, la cuarta de  Barcelona en su historia, ya que en un gesto que representa al plantel  barcelonista, le entregó la jineta a Eric Abidal, que durante la  temporada fue operado de un tumor y volvió a jugar cuando varios lo  daban por retirado. Un antecedente más para este Barcelona, que se  inscribe entre los equipos más importantes de la historia.</p>
<p>Vía <a title="Prensafutbol.cl" href="http://www.prensafutbol.cl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21211:palestino-quiere-cerrar-su-llave-ante-ohiggins&amp;catid=112:champions-league&amp;Itemid=107" target="_blank">Prensafutbol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masfutbol.tk/2011/05/en-la-historia-dorada-barcelona-campeon-de-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El resultado más que el juego: Chile igualó ante Portugal</title>
		<link>http://www.masfutbol.tk/2011/03/el-resultado-mas-que-el-juego-chile-igualo-ante-portugal/</link>
		<comments>http://www.masfutbol.tk/2011/03/el-resultado-mas-que-el-juego-chile-igualo-ante-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 00:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Borghi]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Chilena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masfutbol.tk/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[La &#8216;Roja&#8217; debutó con claros y oscuros al mando de Claudio Borghi. Mientras en el primer tiempo disputó el control de balón y se generó ocasiones, en el segundo se limitó a aguantar, con escaso juego en campo rival. Lo mejor es el 1-1 con golazo de Fernández. Sigue Leyendo  Para Ver Los Goles Siempre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl class="wp-caption  aligncenter" style="width: 450px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Chile Celebrando Gol Vs Portugal" src="http://www.prensafutbol.cl/images/stories/0.ASeleccion2011/vs.Portug-colombi/Partido_Portugal/mati_isla_gol_grande.png" alt="" width="440" height="237" /></dt>
</dl>
</div>
<p><strong>La &#8216;Roja&#8217; debutó con claros y oscuros al mando de Claudio Borghi. Mientras en el primer tiempo disputó el control de balón y se generó ocasiones, en el segundo se limitó a aguantar, con escaso juego en campo rival. Lo mejor es el 1-1 con golazo de Fernández.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Sigue Leyendo  Para Ver Los Goles</strong></p>
<p><strong><span id="more-672"></span></strong></p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="600" height="368" src="http://www.youtube.com/embed/jTPuzSgtgyw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Siempre es importante no perder, sobre todo al comienzo de un nuevo proceso. En ese sentido, el empate 1-1 que logró Chile ante Portugal es, desde todo punto de vista, positivo. Sin embargo falta mucho. Si bien la &#8216;Roja&#8217; por momentos controló bien el balón, pocas veces lo pudo hacer en campo rival, pecado que los lusos perdonaron pero que otros no lo harán.</p>
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignleft" style="width: 280px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Chile Celebrando" src="http://www.prensafutbol.cl/images/stories/0.ASeleccion2011/vs.Portug-colombi/Partido_Portugal/1_grupo_celebra.png" alt="" width="270" height="359" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Chile formó con un 3-5-2 mentiroso. Por lesiones y decisiones técnicas, la selección no tuvo un delantero que se sintiera cómodo por el centro y supiera aguantar el balón. Jean Beausejour nunca sintió la posición en ataque y eso sumado a que Alexis Sánchez se enganchó y cargó por derecha, dejaba a la &#8216;Roja&#8217; sin un refente más adelantado.</p>
<p>Eso influyó en que la presión de Portugal no fuera resuelta de buena manera. Con Medel impreciso y Vidal incómodo por izquierda, sólo Carlos Carmona luchaba ante Meireles y Martins, que además, tenían maniatado a Matías Fernández.</p>
<p>Así se creó una opción a través de Nani y así nació el primero. Corner para los lusos, un chileno que peina en el primer palo y Silvestre Varela que anota de cabeza. Sí, otro gol en contra de Chile de cabeza, tal como en el Mundial, tal como en las eliminatorias, el eterno problema de los equipos nacionales.</p>
<p>Portugal retrasó un poco las líneas y fueron los mejores minutos de Chile. Sánchez e Isla obligaban a exigirse a Coentrao y Fernández se metió más en el centro, ganando las espaldas de los volantes rivales. Los buenos minutos terminaron con un gol de otro partido.</p>
<p>Tiro libre desde 40 metros, se para Matías Fernández y con un disparo seco, de empeine, derrota a Rui Patricio que no reacciona de la mejor manera (43&#8242;). Un misil del &#8216;Mati&#8217; que no anotaba con balón detenido desde la final del 2006, cuando en el Monumental derrotó a Nicolás Peric de Audax Italiano.</p>
<p>El segundo lapso prometía algo mejor para Chile -Jara tuvo el segundo después de un buen pase de Vidal- pero sólo fue eso, una promesa. El equipo retrocedió en demasía, no tuvo control del balón en campo rival -concepto clave para Borghi- y para peor, no tuvo respuestas individuales, con la baja en el rendimiento de Sánchez e Isla.</p>
<p>De ahí en más fue todo sufrimiento y sacar balones de apuro. Así terminó Chile el cotejo, con un 1-1 positivo, pero con varias dudas en el juego, que seguramente ya fueron anotadas por Claudio Borghi y que no podrán repetirse ante Colombia el próximo martes, porque los &#8216;cafeteros&#8217; no perdonarán como los portugueses.</p>
<p><strong>Vía <a href="http://www.prensafutbol.cl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=20068:la-roja-de-borghi-hace-su-estreno-ante-portugal&amp;catid=97:adulta&amp;Itemid=182" target="_blank">Prensafutbol</a></strong></p>
]]></content:encoded>
